读者借阅排行榜

排名 读者证号 读者类型 读者单位 借阅量
1 0501****0270 集体借阅 92987部队 49633
2 0501****0807 集体借阅 32515
3 0501****0811 集体借阅 15414
4 0501****0808 集体借阅 13337
5 0501****0803 集体借阅 12564
6 0501****0810 集体借阅 12400
7 0501****0096 集体借阅 11220
8 0501****0809 集体借阅 5615
9 0501****0802 集体借阅 2645
10 0502****002193 乡镇流动服务点 2536
11 0501****0980 集体借阅 贺州市退役军人事务局 二层机构 2096
12 0502****000850 乡镇流动服务点 2047
13 PGQT****01095 平桂区单位 2000
14 0501****0363 集体借阅 贺街桂花井阅读点 1461
15 0502****001218 乡镇流动服务点 1337
16 0501****0283 集体借阅 武警贺州支队 1307
17 0501****0294 集体借阅 1191
18 0501****2383 100押金 1181
19 0501****2858 50押金 贺州市农机厂 1124
20 0501****2300 50押金 1093
21 0501****0835 集体借阅 贺州市柏曼酒店市政广场远东步行街店 1092
22 0502****002000 乡镇流动服务点 1021
23 PGQT****00626 平桂区单位 1000
24 0501****0862 集体借阅 999
25 0502****002218 乡镇流动服务点 952
26 0501****2181 50押金 933
27 PGQT****02918 平桂区单位 923
28 0501****0801 集体借阅 914
29 0501****0805 集体借阅 贺州市发改委 840
30 0501****0271 集体借阅 贺州市图书馆活动策划部 829
31 0501****2546 50押金 829
32 PGQT****00001 贺州市平桂区成人读者 贺州市平桂区图书馆 825
33 PGQT****02786 平桂区单位 823
34 0504****002159 普通 812
35 0501****0365 集体借阅 809
36 0501****3943 50押金 贺州市农机厂 777
37 0501****2901 50押金 771
38 PGQT****01903 贺州市平桂区成人读者 766
39 0501****2270 50押金 764
40 PGQT****01890 贺州市平桂区成人读者 756
41 0501****3433 100押金 754
42 PGQT****01895 贺州市平桂区成人读者 748
43 PGQT****00529 贺州平桂区少儿读者 746
44 PGQT****01162 贺州平桂区少儿读者 745
45 PGQT****00902 贺州平桂区少儿读者 744
46 PGQT****01889 贺州市平桂区成人读者 743
47 PGQT****00850 贺州平桂区少儿读者 741
48 PGQT****01893 贺州市平桂区成人读者 741
49 PGQT****01896 贺州市平桂区成人读者 741
50 0501****5310 100押金 739
51 PGQT****01894 贺州市平桂区成人读者 739