读者借阅排行榜

排名 读者证号 读者类型 读者单位 借阅量
1 0501****0270 集体借阅 92987部队 49633
2 0501****0807 集体借阅 33161
3 0501****0811 集体借阅 15414
4 0501****0808 集体借阅 15060
5 0501****0803 集体借阅 14562
6 0501****0810 集体借阅 12411
7 0501****0096 集体借阅 11220
8 0501****0809 集体借阅 5631
9 0501****0802 集体借阅 3645
10 0501****0980 集体借阅 贺州市退役军人事务局 二层机构 2793
11 0502****002193 乡镇流动服务点 2536
12 0501****0998 集体借阅 2343
13 0502****000850 乡镇流动服务点 2047
14 PGQT****01095 平桂区单位 2000
15 0501****0294 集体借阅 1765
16 0501****0363 集体借阅 贺街桂花井阅读点 1461
17 0502****001218 乡镇流动服务点 1337
18 0501****0283 集体借阅 武警贺州支队 1307
19 0501****2383 100押金 1181
20 0501****2858 50押金 贺州市农机厂 1124
21 0501****2300 50押金 1121
22 0501****0835 集体借阅 贺州市柏曼酒店市政广场远东步行街店 1092
23 0502****002000 乡镇流动服务点 1021
24 0501****0271 集体借阅 贺州市图书馆活动策划部 1018
25 PGQT****00626 平桂区单位 1000
26 0501****0862 集体借阅 999
27 0502****002218 乡镇流动服务点 952
28 0501****2181 50押金 941
29 PGQT****02918 平桂区单位 923
30 0501****0801 集体借阅 914
31 0501****2546 50押金 849
32 0501****0805 集体借阅 贺州市发改委 840
33 PGQT****00001 贺州市平桂区成人读者 贺州市平桂区图书馆 825
34 PGQT****02786 平桂区单位 823
35 0501****3433 100押金 821
36 0501****3943 50押金 贺州市农机厂 817
37 0504****002159 普通 812
38 0501****0365 集体借阅 809
39 0501****2901 50押金 777
40 PGQT****01903 贺州市平桂区成人读者 766
41 0501****2270 50押金 764
42 PGQT****01890 贺州市平桂区成人读者 756
43 PGQT****01895 贺州市平桂区成人读者 748
44 PGQT****00529 贺州平桂区少儿读者 746
45 PGQT****01162 贺州平桂区少儿读者 745
46 PGQT****00902 贺州平桂区少儿读者 744
47 0501****5310 100押金 743
48 PGQT****01889 贺州市平桂区成人读者 743
49 PGQT****00850 贺州平桂区少儿读者 741
50 PGQT****01893 贺州市平桂区成人读者 741
51 PGQT****01896 贺州市平桂区成人读者 741