读者借阅排行榜

排名 读者证号 读者类型 读者单位 借阅量
1 0501****0270 集体借阅 92987部队 49633
2 0501****0807 集体借阅 33162
3 0501****0803 集体借阅 16561
4 0501****0808 集体借阅 16072
5 0501****0811 集体借阅 15414
6 0501****0810 集体借阅 12416
7 0501****0096 集体借阅 11228
8 0501****0809 集体借阅 5643
9 0501****0802 集体借阅 4645
10 0501****0980 集体借阅 贺州市退役军人事务局 二层机构 3685
11 0501****0998 集体借阅 2576
12 0502****002193 乡镇流动服务点 2536
13 0501****0363 集体借阅 贺街桂花井阅读点 2176
14 0501****0294 集体借阅 2052
15 0502****000850 乡镇流动服务点 2047
16 PGQT****01095 平桂区单位 2000
17 0502****001218 乡镇流动服务点 1337
18 0501****0283 集体借阅 武警贺州支队 1307
19 0501****2383 100押金 1181
20 0501****2300 50押金 1151
21 0501****0271 集体借阅 贺州市图书馆活动策划部 1140
22 0501****2858 50押金 贺州市农机厂 1124
23 PGQT****02918 平桂区单位 1123
24 0501****0835 集体借阅 贺州市柏曼酒店市政广场远东步行街店 1092
25 0502****002000 乡镇流动服务点 1021
26 PGQT****00626 平桂区单位 1000
27 0501****0862 集体借阅 999
28 0502****002218 乡镇流动服务点 952
29 0501****2181 50押金 951
30 0501****0361 集体借阅 92987部队 950
31 0501****0801 集体借阅 914
32 0501****2546 50押金 867
33 0501****3433 100押金 864
34 0501****3943 50押金 贺州市农机厂 853
35 0501****0805 集体借阅 贺州市发改委 840
36 PGQT****00001 贺州市平桂区成人读者 贺州市平桂区图书馆 825
37 PGQT****02786 平桂区单位 823
38 0504****002448 普通 822
39 0504****002447 普通 815
40 0504****002159 普通 812
41 0504****002445 普通 812
42 0501****0365 集体借阅 809
43 0504****002446 普通 806
44 PGQT****01903 贺州市平桂区成人读者 795
45 0501****2901 50押金 781
46 PGQT****01895 贺州市平桂区成人读者 778
47 PGQT****01890 贺州市平桂区成人读者 771
48 PGQT****01896 贺州市平桂区成人读者 765
49 0501****2270 50押金 764
50 PGQT****00529 贺州平桂区少儿读者 761
51 PGQT****01162 贺州平桂区少儿读者 760